Насос Т7 АкваСенсор погружной, ЗУБР Профессионал НПЧ-Т7-250, дренажный для чистой воды, 250 Вт, мин. уровень 1 мм, 100 л/мин, напор 6 м, провод 10 м, ( НПЧ-Т7-250 )
- Откачивание жидкости до остаточного уровня 1 мм, т.е. практически досуха;
- Возможность работы с минимальным уровнем воды - 5 мм;
-
Тип | Дренажный |
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Применение | Чистая вода |
Материал | Пластик |
Диаметр частиц | 5 мм |
Максимальная высота подъема воды | 6 м |
Производительность | 6000 л/ч |
Максимальная глубина забора воды | 7 м |
Температура воды | 35°С |
Соединительный штуцер | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
Напряжение | 220 В |
Длина шнура | 10 м |
Особенности | Встроенный термопредохранитель |
Качественные и надежные насосы ЗУБР с автоматическим включением и выключением, термопредохранителем для защиты двигателя, высокими эксплуатационными свойства и простой конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Характеристики
Ширина уп. | 260 |
Штрихкод. | 4606370000000 |
Мощность, Вт | 250 |
Режим работы | автоматический |
Масса в упаковке, кг | 4.8 |
Класс электрической защиты | 1 |
Габариты, см | 26x20x28 |
Напор, м | 6 |
Поддержание заданного уровня воды | есть |
Степень защиты | IP 68 |
Макс.размер пропускаемых частиц, мм | 5 |
Мин. уровень забора воды, мм | 5 |
Длина кабеля, м | 10 |
Напряжение, В/Гц | 220±10% /50 |
Мин. остаточный уровень воды, мм | 1 |
Макс. температура воды, °С | 35 |
Высота уп. | 205 |
Макс. глубина установки, м | 7 |
Глубина уп. | 310 |
Термопредохранитель | есть |
Производительность, л/мин | 100 |
Масса изделия, кг | 4.5 |
Присоединительная резьба, дюйм | 1, 1 1/4, G1, G1 1/2 |
Материал корпуса | Пластик |
Технические характеристики
Тип | Дренажный |
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Применение | Чистая вода |
Материал | Пластик |
Диаметр частиц | 5 мм |
Максимальная высота подъема воды | 6 м |
Производительность | 6000 л/ч |
Максимальная глубина забора воды | 7 м |
Температура воды | 35°С |
Соединительный штуцер | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
Напряжение | 220 В |
Длина шнура | 10 м |
Особенности | Встроенный термопредохранитель |
Общие
Торговая марка | ЗУБР |
Родина бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Серия | ПРОФЕССИОНАЛ |
Упаковка | 26 x 20,5 x 31 см |
Гарантия | 5 лет |
Вес | 5 кг |
Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Кол-во | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18057-22.000.00 |
|
||||||||||||
8-429005-1-25 |
|
||||||||||||
8-429001-1-25_z01 |
|
||||||||||||
8-429003-1-25_z01 |
|
||||||||||||
429000-1-25 |
|
||||||||||||
8-429001-1-25_z02 |
|
||||||||||||
8-429003-1-25_z02 |
|
||||||||||||
8-429005-1-25_z01 |
|
||||||||||||
1005.001900 |
|
||||||||||||
40306-1-25 |
|
||||||||||||
40303-1-25 |
|
||||||||||||
40302-1-25 |
|
||||||||||||
40300-1-25 |
|
||||||||||||
40308-1-25 |
|
||||||||||||
37835-25-40 |
|
||||||||||||
3787-25-40 |
В корзине: шт.
Сумма покупки:
Заполните контактные данные, способ доставки и оплаты.
Быстрый счет для юр. лиц