Насос М1 погружной, ЗУБР НПГ-М1-550, дренажн для грязн воды (d частиц до 35 мм), 550Вт, пропускн способность 160л/мин, напор 6.5м, провод 7м, ( НПГ-М1-550 )
- Максимальная глубина забора воды - 7 м;
- Максимальный напор - 6,5 м;
- Регулировка уровней включения и выключениял насоса;
-
| Тип | Дренажный | 
| Потребляемая мощность | 550 Вт | 
| Применение | Грязная вода | 
| Материал | Пластик | 
| Диаметр частиц | 35 мм | 
| Максимальная высота подъема воды | 6,5 м | 
| Производительность | 15600 л/ч | 
| Максимальная глубина забора воды | 7 м | 
| Температура воды | 35°С | 
| Соединительный штуцер | 1", 1 1/4" | 
| Напряжение | 220 В | 
| Длина шнура | 7 м | 
| Особенности | Встроенный термопредохранитель, Поплавковый выключатель | 
Насосы ЗУБР с автоматическим включением и выключением, термопредохранителем для защиты двигателя, высокими эксплуатационными свойства и простой конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Характеристики
| Ширина уп. | 190 | 
| Штрихкод. | 4606370000000 | 
| Мощность, Вт | 550 | 
| Режим работы | автоматический | 
| Напряжение, В/Гц | 220±10% /50 | 
| Мин. остаточный уровень воды, мм | 39 | 
| Макс. температура воды, °С | 35 | 
| Высота уп. | 160 | 
| Макс. глубина установки, м | 7 | 
| Производительность, л/мин | 160 | 
| Глубина уп. | 300 | 
| Термопредохранитель | есть | 
| Масса изделия, кг | 3.6 | 
| Присоединительная резьба, дюйм | 1, 1 1/4, G1, G1 1/4 | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Габариты, см | 19x16x29 | 
| Масса в упаковке, кг | 4.0 | 
| Класс электрической защиты | 1 | 
| Степень защиты | IP 68 | 
| Напор, м | 6.5 | 
| Поддержание заданного уровня воды | есть | 
| Длина кабеля, м | 7 | 
| Макс.размер пропускаемых частиц, мм | 35 | 
| Мин. уровень забора воды, мм | 135 | 
Технические характеристики
| Тип | Дренажный | 
| Потребляемая мощность | 550 Вт | 
| Применение | Грязная вода | 
| Материал | Пластик | 
| Диаметр частиц | 35 мм | 
| Максимальная высота подъема воды | 6,5 м | 
| Производительность | 15600 л/ч | 
| Максимальная глубина забора воды | 7 м | 
| Температура воды | 35°С | 
| Соединительный штуцер | 1", 1 1/4" | 
| Напряжение | 220 В | 
| Длина шнура | 7 м | 
| Особенности | Встроенный термопредохранитель, Поплавковый выключатель | 
Общие
| Торговая марка | ЗУБР | 
| Родина бренда | Россия | 
| Страна производства | Китай | 
| Серия | МАСТЕР | 
| Упаковка | 19 x 16 x 30 см | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Вес | 3.96 кг | 
| Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Кол-во | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 18057-22.000.00 | 
 | |||||||||||
|     | 8-429005-1-25 | 
 | |||||||||||
|     | 8-429001-1-25_z01 | 
 | |||||||||||
|     | 8-429003-1-25_z01 | 
 | |||||||||||
|     | 429000-1-25 | 
 | |||||||||||
|     | 8-429001-1-25_z02 | 
 | |||||||||||
|     | 8-429003-1-25_z02 | 
 | |||||||||||
|     | 8-429005-1-25_z01 | 
 | |||||||||||
|     | 1005.001900 | 
 | |||||||||||
|     | 40306-1-25 | 
 | |||||||||||
|     | 40303-1-25 | 
 | |||||||||||
|     | 40302-1-25 | 
 | |||||||||||
|     | 40300-1-25 | 
 | |||||||||||
|     | 40308-1-25 | 
 | |||||||||||
|     | 37835-25-40 | ||||||||||||
|     | 3787-25-40 | 
В корзине: шт.
Сумма покупки:
Заполните контактные данные, способ доставки и оплаты.
Быстрый счет для юр. лиц


 
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                
                                                    