→
Бур URAGAN по бетону, "SDS-Plus", d=5х110мм, ( 29311-110-05 )
Бур URAGAN по бетону, "SDS-Plus", d=5х110мм, ( 29311-110-05 )
4
Артикул: 29311-110-05
Код товара: 25875
Гарантия 2 месяца
Динамичный наконечник бура из твердого сплава ВК8 в форме зубила обеспечивает быстрое вхождение в материал и быстро отводит шлам в спираль.
Спираль S4 с усиленным сердечником обеспечивает оптимальное соотношение между устойчивостью к излому бура и быстрым отводом шлама.
Спираль S4 с усиленным сердечником обеспечивает оптимальное соотношение между устойчивостью к излому бура и быстрым отводом шлама.
Купить упаковку 10 шт.
Купить коробку 100 шт.
Информация о доставке
Способ доставки
Деловые линии
Оплата по тарифам ТК
Курьером (до дверей)
800 ₽
-Диаметр бура: 5 мм
-Длина бура: 110 мм
-Рабочая длина бура: 60 мм
-Тип наконечника: двухрезцовый
-Геометрия наконечника: в форме зубила
-Материал наконечника: ВК8
-Материал корпуса бура: сталь 40Х
-Тип спирали: S4 с усиленным сердечником
-Хвостовик: SDS-plus
-Макс. скорость вращения: 2350 об/мин
Буры URAGAN обладают высокой производительность и большим рабочим ресурсом. Применяются при сверлении отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках.
-Длина бура: 110 мм
-Рабочая длина бура: 60 мм
-Тип наконечника: двухрезцовый
-Геометрия наконечника: в форме зубила
-Материал наконечника: ВК8
-Материал корпуса бура: сталь 40Х
-Тип спирали: S4 с усиленным сердечником
-Хвостовик: SDS-plus
-Макс. скорость вращения: 2350 об/мин
Буры URAGAN обладают высокой производительность и большим рабочим ресурсом. Применяются при сверлении отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках.
Характеристики
Торговая марка | URAGAN |
Ширина уп. | 165 |
Гарантия | 2 месяца |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Германия |
Упаковка | 16,5x1,2x4,4 см |
Вес | 0.04 кг |
Количество шт. в упаковке | 10 |
Длина. | 110 мм |
Глубина уп. | 44 |
Длина рабочая | 60 мм |
Материал наконечника | ВК8 |
Применение | Бетон, кирпич |
Количество резцов | 2 резца |
Диаметр бура, мм | 5 |
Материал корпуса | Сталь 40Х |
Тип спирали | S4 с усиленным сердечником |
Длина бура, мм | 110 |
Фасовка | 1 шт |
Рабочая длина бура, мм | 60 |
Материал корпуса бура | сталь 40Х |
Наконечник | ВК8 |
Тип наконечника | двухрезцовый |
Геометрия наконечника | в форме зубила |
Хвостовик | SDS-Plus |
Макс. скорость вращения, об/мин | 2350 |
Количество шт. в коробке | 100 |
Диаметр. | 5 мм |
Высота уп. | 12 |
Аналоги
Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
29250-110-05 | |||||
29315-110-05 |
Все размеры
Артикул | Фасовка | Длина. | Диаметр. | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
29311-110-04 | 1 шт | 110 мм | 4 мм | |||
29311-110-05 | 1 шт | 110 мм | 5 мм | |||
29311-160-05 | 1 шт | 160 мм | 5 мм | |||
29311-110-06 | 1 шт | 110 мм | 6 мм | |||
29311-160-06 | 1 шт | 160 мм | 6 мм | |||
29311-210-06 | 1 шт | 210 мм | 6 мм | |||
29311-260-06 | 1 шт | 260 мм | 6 мм | |||
29311-110-08 | 1 шт | 110 мм | 8 мм | |||
29311-160-08 | 1 шт | 160 мм | 8 мм | |||
29311-210-08 | 1 шт | 210 мм | 8 мм | |||
29311-260-08 | 1 шт | 260 мм | 8 мм | |||
29311-310-08 | 1 шт | 310 мм | 8 мм | |||
29311-110-10 | 1 шт | 110 мм | 10 мм | |||
29311-160-10 | 1 шт | 160 мм | 10 мм | |||
29311-210-10 | 1 шт | 210 мм | 10 мм | |||
29311-260-10 | 1 шт | 260 мм | 10 мм | |||
29311-310-10 | 1 шт | 310 мм | 10 мм | |||
29311-160-12 | 1 шт | 160 мм | 12 мм | |||
29311-210-12 | 1 шт | 210 мм | 12 мм | |||
29311-260-12 | 1 шт | 260 мм | 12 мм | |||
29311-310-12 | 1 шт | 310 мм | 12 мм | |||
29311-210-14 | 1 шт | 210 мм | 14 мм | |||
29311-310-14 | 1 шт | 310 мм | 14 мм | |||
29311-210-16 | 1 шт | 210 мм | 16 мм | |||
29311-310-16 | 1 шт | 310 мм | 16 мм |
С этим товаром покупают:
Перейти в раздел:
Буры SDS plus
Товар добавлен в корзину
В корзине: шт.
Сумма покупки:
Заполните контактные данные, способ доставки и оплаты.
Быстрый счет для юр. лиц
Прикрепите реквизиты, мы пришлем счёт