Коронка Bi-metall D- 19мм (крупный зуб), WILPU, ( 3001900101 )
• Древесины
• Гипсокартона
• Пластика
• Цветных металлов
• Алюминия
• Стали и нержавеющей стали от 1 мм
Диаметр. | 19 мм |
Глубина | 38 мм |
Посадка державки | 1/2" |
Тип | Коронки |
Материал | Легированная сталь |
Биметаллическая коронка Wilpu крупный зуб 19х38 3001900101 применяется совместно с дрелями, перфораторами и стационарными станками. Предназначена для сверления в безударном режиме: древесины, панелей из гипсокартона, пластика, цветных и черных металлов и нержавеющей стали. Зубья изготовлены из быстрорежущей стали с содержанием кобальта. Коронка обладает максимальной производительностью и высоким рабочим ресурсом. Зубья имеют особую заточку, что даёт усиленный захват материала и обеспечивает оптимальный отвод продуктов пиления.
Для всех сортов древесины, гипсокартона, пластмассы, цветных, нержавеющих, чёрных металлов, толщиной от 1 мм
Комбинированные зубья 4-6 на дюйм
Высота коронки 38 мм
Высококачественный, легированный кобальтом биметалл для оптимального качества реза
Плавный ход и рез точных отверстий для розеток, резьбы, прокладки труб и кабеля благодаря массивной нерабочей грани
Длительный срок службы
Характеристики
Диаметр | 19 мм |
Технические характеристики
Диаметр. | 19 мм |
Глубина | 38 мм |
Посадка державки | 1/2" |
Тип | Коронки |
Материал | Легированная сталь |
Особенности
Режущий материал | Р18Ф2К8М |
Размер зуба | Крупный зуб |
Общие
Торговая марка | WILPU |
Родина бренда | Германия |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Вес | 0.04 кг |
Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Кол-во | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3031500001 |
|
||||||||||||
3030100001 |
|
||||||||||||
3030200001 |
|
||||||||||||
3030300001 |
|
||||||||||||
3030600001 |
|
Артикул | Посадка державки | Глубина | Диаметр. | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
3001400101 | 1/2" | 38 мм | 14 мм | |||
3001600101 | 1/2" | 38 мм | 16 мм | |||
3001700101 | 1/2" | 38 мм | 17 мм | |||
3001900101 | 1/2" | 38 мм | 19 мм | |||
3002000101 | 1/2" | 38 мм | 20 мм | |||
3002100101 | 1/2" | 38 мм | 21 мм | |||
3002200101 | 1/2" | 38 мм | 22 мм | |||
3002300101 | 1/2" | 38 мм | 23 мм | |||
3002400101 | 1/2" | 38 мм | 24 мм | |||
3002500101 | 1/2" | 38 мм | 25 мм | |||
3002700101 | 1/2" | 38 мм | 27 мм | |||
3002900101 | 1/2" | 38 мм | 29 мм | |||
3003000101 | 1/2" | 38 мм | 30 мм | |||
3003200101 | 5/8" | 38 мм | 32 мм | |||
3003300101 | 5/8" | 38 мм | 33 мм | |||
3003500101 | 5/8" | 38 мм | 35 мм | |||
3003700101 | 5/8" | 38 мм | 37 мм | |||
3003800101 | 5/8" | 38 мм | 38 мм | |||
3004000101 | 5/8" | 38 мм | 40 мм | |||
3004100101 | 5/8" | 38 мм | 41 мм | |||
3004300101 | 5/8" | 38 мм | 43 мм | |||
3004400101 | 5/8" | 38 мм | 44 мм | |||
3004600101 | 5/8" | 38 мм | 46 мм | |||
3004800101 | 5/8" | 38 мм | 48 мм | |||
3005100101 | 5/8" | 38 мм | 51 мм | |||
3005200101 | 5/8" | 38 мм | 52 мм | |||
3005400101 | 5/8" | 38 мм | 54 мм | |||
3005700101 | 5/8" | 38 мм | 57 мм | |||
3005800101 | 5/8" | 38 мм | 58 мм | |||
3005900101 | 5/8" | 38 мм | 59 мм | |||
3006000101 | 5/8" | 38 мм | 60 мм | |||
3006400101 | 5/8" | 38 мм | 64 мм | |||
3006500101 | 5/8" | 38 мм | 65 мм | |||
3006700101 | 5/8" | 38 мм | 67 мм | |||
3006800101 | 5/8" | 38 мм | 68 мм | |||
3007000101 | 5/8" | 38 мм | 70 мм | |||
3007300101 | 5/8" | 38 мм | 73 мм | |||
3007600101 | 5/8" | 38 мм | 76 мм | |||
3007900101 | 5/8" | 38 мм | 79 мм | |||
3008300101 | 5/8" | 38 мм | 83 мм | |||
3008600101 | 5/8" | 38 мм | 86 мм | |||
3008900101 | 5/8" | 38 мм | 89 мм | |||
3009200101 | 5/8" | 38 мм | 92 мм | |||
3009500101 | 5/8" | 38 мм | 95 мм | |||
3009800101 | 5/8" | 38 мм | 98 мм | |||
3010200101 | 5/8" | 38 мм | 102 мм | |||
3010500101 | 5/8" | 38 мм | 105 мм | |||
3010800101 | 5/8" | 38 мм | 108 мм | |||
3011100101 | 5/8" | 38 мм | 111 мм | |||
3011400101 | 5/8" | 38 мм | 114 мм | |||
3012100101 | 5/8" | 38 мм | 121 мм | |||
3012700101 | 5/8" | 38 мм | 127 мм | |||
3013300101 | 5/8" | 38 мм | 133 мм | |||
3014000101 | 5/8" | 38 мм | 140 мм | |||
3014600101 | 5/8" | 38 мм | 146 мм | |||
3015200101 | 5/8" | 38 мм | 152 мм | |||
3016000101 | 5/8" | 38 мм | 160 мм | |||
3016800101 | 5/8" | 38 мм | 168 мм | |||
3017700101 | 5/8" | 38 мм | 177 мм | |||
3020000101 | 5/8" | 38 мм | 200 мм | |||
3021000101 | 5/8" | 38 мм | 210 мм | |||
3023500101 | 5/8" | 38 мм | 235 мм | |||
3025000101 | 5/8" | 38 мм | 250 мм |
С этим товаром покупают:
В корзине: шт.
Сумма покупки:
Заполните контактные данные, способ доставки и оплаты.
Быстрый счет для юр. лиц