Коронка Bi-metall D- 30мм (мелкий зуб), WILPU, ( 3103000101 )
Диаметр. | 30 мм |
Глубина | 38 мм |
Посадка державки | 1/2" |
Тип | Коронки |
Материал | Легированная сталь |
Биметаллическая коронка Wilpu мелкий зуб 30х38 3103000101 применяется совместно с дрелями, перфораторами и стационарными станками. Предназначена для сверления в безударном режиме заготовок и изделий из стали или нержавеющей стали. Зубья изготовлены из быстрорежущей стали с содержанием кобальта. Коронка обладает максимальной производительностью и высоким рабочим ресурсом. Зубья имеют особую заточку, что даёт усиленный захват материала и обеспечивает оптимальный отвод продуктов пиления.
Для нержавеющих, чёрных металлов, толщиной до 1 мм
Мелкие зубья 10 на дюйм
Высота коронки 38 мм
Высококачественный, легированный кобальтом биметалл для оптимального качества реза
Плавный ход и рез точных отверстий для розеток, резьбы, прокладки труб и кабеля благодаря массивной нерабочей грани
Длительный срок службы.
Характеристики
Диаметр | 30 мм |
Технические характеристики
Диаметр. | 30 мм |
Глубина | 38 мм |
Посадка державки | 1/2" |
Тип | Коронки |
Материал | Легированная сталь |
Особенности
Режущий материал | Р18Ф2К8М |
Размер зуба | Мелкий зуб |
Общие
Торговая марка | WILPU |
Родина бренда | Германия |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Вес | 0.11 кг |
Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Кол-во | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3031500001 |
|
||||||||||||
3030100001 |
|
||||||||||||
3030200001 |
|
||||||||||||
3030300001 |
|
||||||||||||
3030600001 |
|
Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Кол-во | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29531-030_z01 |
|
||||||||||||
3830-30-VIP |
|
||||||||||||
3003000101 |
|
Артикул | Посадка державки | Глубина | Диаметр. | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101400101 | 1/2" | 38 мм | 14 мм | |||
3101600101 | 1/2" | 38 мм | 16 мм | |||
3101700101 | 1/2" | 38 мм | 17 мм | |||
3101900101 | 1/2" | 38 мм | 19 мм | |||
3102000101 | 1/2" | 38 мм | 20 мм | |||
3102100101 | 1/2" | 38 мм | 21 мм | |||
3102200101 | 1/2" | 38 мм | 22 мм | |||
3102300101 | 1/2" | 38 мм | 23 мм | |||
3102400101 | 1/2" | 38 мм | 24 мм | |||
3102500101 | 1/2" | 38 мм | 25 мм | |||
3102700101 | 1/2" | 38 мм | 27 мм | |||
3102900101 | 1/2" | 38 мм | 29 мм | |||
3103000101 | 1/2" | 38 мм | 30 мм | |||
3103200101 | 5/8" | 38 мм | 32 мм | |||
3103500101 | 5/8" | 38 мм | 35 мм | |||
3103800101 | 5/8" | 38 мм | 38 мм | |||
3104000101 | 5/8" | 38 мм | 40 мм | |||
3104400101 | 5/8" | 38 мм | 44 мм | |||
3104600101 | 5/8" | 38 мм | 46 мм | |||
3104800101 | 5/8" | 38 мм | 48 мм | |||
3105100101 | 5/8" | 38 мм | 51 мм | |||
3105400101 | 5/8" | 38 мм | 54 мм | |||
3105700101 | 5/8" | 38 мм | 57 мм | |||
3106000101 | 5/8" | 38 мм | 60 мм | |||
3106400101 | 5/8" | 38 мм | 64 мм | |||
3106500101 | 5/8" | 38 мм | 65 мм | |||
3106800101 | 5/8" | 38 мм | 68 мм | |||
3107000101 | 5/8" | 38 мм | 70 мм | |||
3107300101 | 5/8" | 38 мм | 73 мм | |||
3107600101 | 5/8" | 38 мм | 76 мм | |||
3107900101 | 5/8" | 38 мм | 79 мм | |||
3108300101 | 5/8" | 38 мм | 83 мм | |||
3108600101 | 5/8" | 38 мм | 86 мм | |||
3108900101 | 5/8" | 38 мм | 89 мм | |||
3109200101 | 5/8" | 38 мм | 92 мм | |||
3109500101 | 5/8" | 38 мм | 95 мм | |||
3109800101 | 5/8" | 38 мм | 98 мм | |||
3110200101 | 5/8" | 38 мм | 102 мм | |||
3110500101 | 5/8" | 38 мм | 105 мм | |||
3110800101 | 5/8" | 38 мм | 108 мм | |||
3111100101 | 5/8" | 38 мм | 111 мм | |||
3111400101 | 5/8" | 38 мм | 114 мм | |||
3112100101 | 5/8" | 38 мм | 121 мм | |||
3112700101 | 5/8" | 38 мм | 127 мм | |||
3113300101 | 5/8" | 38 мм | 133 мм | |||
3114000101 | 5/8" | 38 мм | 140 мм | |||
3114600101 | 5/8" | 38 мм | 146 мм | |||
3115200101 | 5/8" | 38 мм | 152 мм |
В корзине: шт.
Сумма покупки:
Заполните контактные данные, способ доставки и оплаты.
Быстрый счет для юр. лиц