→
Круг лепестковый торцевой, 150х22,2мм, тип КЛТ 1, ЗУБР P60, ( 36593-150-60 )
Круг лепестковый торцевой, 150х22,2мм, тип КЛТ 1, ЗУБР P60, ( 36593-150-60 )
Артикул: 36593-150-60
Код товара: 27175
Гарантия 2 месяца
Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка;
Усиленная стекловолоконная подложка обладает повышенной прочностью и защищает круг от разрыва.
Усиленная стекловолоконная подложка обладает повышенной прочностью и защищает круг от разрыва.
Технические характеристики
| Фасовка | 1 шт |
| Диаметр | 150 мм |
| Зернистость | P60 |
| Инструмент | УШМ |
| Посадочный диаметр | 22,2 мм |
Есть аналог
Информация о доставке
Способ доставки
Деловые линии
Оплата по тарифам ТК
Курьером (до дверей)
800 ₽
-Материал изделия: Оксид Алюминия
-Максиальная частота вращения: 10200 об/мин
-Применяется на: Угловой шлифовальной машине
Применяется на УШМ для шлифовки и зачистки металла и дерева
-Максиальная частота вращения: 10200 об/мин
-Применяется на: Угловой шлифовальной машине
Применяется на УШМ для шлифовки и зачистки металла и дерева
Характеристики
| Ширина уп. | 150 |
| Высота уп. | 10 |
| Глубина уп. | 150 |
| Максиальная частота вращения | 10200 об/мин |
| Применяется на | Угловой шлифовальной машине |
| Абразивный материал изделия | Оксид Алюминия |
| Материал основы лепестков | Х/Б тканевая основа |
| Материал подложки | Стекловолокно |
| Тип круга | КЛТ 1 |
Технические характеристики
| Фасовка | 1 шт |
| Диаметр | 150 мм |
| Зернистость | P60 |
| Инструмент | УШМ |
| Посадочный диаметр | 22,2 мм |
Особенности
| Тип | Лепестковые |
| Абразив | Оксид алюминия |
| Обороты | 10200 об/мин |
| Применение | Грубая обработка |
Общие
| Торговая марка | ЗУБР |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Количество шт. в упаковке | 5 |
| Количество шт. в коробке | 60 |
| Серия | МАСТЕР |
| Гарантия | 2 месяца |
| Упаковка | 15x1x15 см |
| Вес | 0.13 кг |
Аналоги
| Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Кол-во | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36581-150-060 |
|
Все размеры
| Артикул | Посадочный диаметр | Диаметр | Зернистость | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36593-115-40 | 22,2 мм | 115 мм | P40 | |||
| 36593-115-60 | 22,2 мм | 115 мм | P60 | |||
| 36593-115-80 | 22,2 мм | 115 мм | P80 | |||
| 36593-125-40 | 22,2 мм | 125 мм | P40 | |||
| 36593-125-60 | 22,2 мм | 125 мм | P60 | |||
| 36593-125-80 | 22,2 мм | 125 мм | P80 | |||
| 36593-150-40 | 22,2 мм | 150 мм | P40 | |||
| 36593-150-60 | 22,2 мм | 150 мм | P60 | |||
| 36593-150-80 | 22,2 мм | 150 мм | P80 |
Товар добавлен в корзину
В корзине: шт.
Сумма покупки:
Заполните контактные данные, способ доставки и оплаты.
Быстрый счет для юр. лиц
Прикрепите реквизиты, мы пришлем счёт
