Шланг RACO PREMIUM поливочный, 35атм., армированный, 5-ти слойный, 3/4"х50м, ( 40300-3/4-50_z01 )
| Длина' | 50 м |
| Диаметр | 3/4" (19 мм), 3/4″ |
| Давление | 35 атм |
| Температура эксплуатации | от -20 до +50 °С |
| Материал | ПВХ |
| Особенности | 5-ти слойный |
| Тип | Поливочные |
Два вида армирования шланга (текстильное и диагональное) обеспечивают стабильность формы при высоком давлении, а также предотвращает его перекручивание.
Пятислойная структура шланга обеспечивает высокое максимальное давление на разрыв.
Высококачественные материалы не содержат кадмий и барий.
Внутренний слой шланга препятствует образованию водорослей.
Шланг обладает высокой гибкостью и защищен от ультрафиолетовых лучей.
Давление на разрыв - 35 атм. Рабочее давление - 11 атм.
Допустимый перепад температуры от -20 °С до +50 °С.
-Диаметр: 3/4"
-Длина шланга: 50 м
-Количество слоев: 5
-Армирование: текстильное и диагональное
-Разрывное давление: 35 Атм
-Рабочее давление: 11 Атм
-Защита от ультрафиолетовых лучей: да
-Экологическая безопасность: не содержит кадмий, барий
-Гарантия: 20 лет
Характеристики
| Ширина уп. | 580 |
| Штрихкод. | 4034230000000 |
| Количество слоев | 5 |
| Армирование | текстильное и диагональное |
| Разрывное давление, Атм | 35 |
| Защита от ультрафиолетовых лучей | да |
| Длина шланга, м | 50 |
| Экологическая безопасность | не содержит кадмий, барий |
| Гарантия, лет | 20 |
| Высота уп. | 140 |
| Глубина уп. | 580 |
| Рабочее давление, Атм | 11 |
Технические характеристики
| Длина' | 50 м |
| Диаметр | 3/4" (19 мм), 3/4″ |
| Давление | 35 атм |
| Температура эксплуатации | от -20 до +50 °С |
| Материал | ПВХ |
| Особенности | 5-ти слойный |
| Тип | Поливочные |
Общие
| Торговая марка | Raco |
| Родина бренда | Тайвань |
| Страна производства | Китай |
| Количество шт. в коробке | 1 |
| Серия | PREMIUM |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Упаковка | 58 x 14 x 58 см |
| Вес | 14.6 кг |
| Фото | Артикул | Характеристики | Цена | Кол-во | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
429000-3/4-50 |
|
|||||||||||
|
40308-3/4-50 |
|
|||||||||||
|
8-429003-3/4-50_z02 |
|
|||||||||||
|
8-429005-3/4-50_z02 |
|
|||||||||||
|
40306-3/4-50_z01 |
|
| Артикул | Материал | Диаметр | Длина' | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40300-1/2-20_z01 | ПВХ | 1/2" (13 мм),1/2″ | 20 м | |||
| 40300-1/2-50_z01 | ПВХ | 1/2" (13 мм),1/2″ | 50 м | |||
| 40300-3/4-25_z01 | ПВХ | 3/4" (19 мм),3/4″ | 25 м | |||
| 40300-3/4-50_z01 | ПВХ | 3/4" (19 мм),3/4″ | 50 м |
В корзине: шт.
Сумма покупки:
Заполните контактные данные, способ доставки и оплаты.
Быстрый счет для юр. лиц
